De rentes van de Argenta hypotheek.
Altijd scherpe rentes.
Annuïtair, lineair en spaar.
Dit zijn de rentepercentages vanaf maandag 2 december (voor NHG en met marktwaarde van 50% tot en met 106% en hoger).
Periode. | Met NHG. | Zonder NHG. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risicoklassen:
|
|||||||||||
1 jaar | 4,11% | 4,23% | 4,28% | 4,32% | 4,32% | 4,37% | 4,37% | 4,59% | 4,60% | 4,78% | 4,86% |
2 jaar | 3,99% | 4,11% | 4,16% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,25% | 4,47% | 4,48% | 4,66% | 4,74% |
3 jaar | 3,45% | 3,57% | 3,62% | 3,66% | 3,66% | 3,71% | 3,71% | 3,93% | 3,94% | 4,12% | 4,20% |
4 jaar | 3,38% | 3,50% | 3,55% | 3,59% | 3,59% | 3,64% | 3,64% | 3,86% | 3,87% | 4,05% | 4,13% |
5 jaar | 3,38% | 3,50% | 3,55% | 3,59% | 3,59% | 3,64% | 3,64% | 3,86% | 3,87% | 4,05% | 4,13% |
6 jaar | 3,38% | 3,50% | 3,55% | 3,59% | 3,59% | 3,64% | 3,64% | 3,86% | 3,87% | 4,05% | 4,13% |
7 jaar | 3,38% | 3,50% | 3,55% | 3,59% | 3,59% | 3,64% | 3,64% | 3,86% | 3,87% | 4,05% | 4,13% |
8 jaar | 3,39% | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,60% | 3,65% | 3,65% | 3,87% | 3,88% | 4,06% | 4,14% |
9 jaar | 3,39% | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,60% | 3,65% | 3,65% | 3,87% | 3,88% | 4,06% | 4,14% |
10 jaar | 3,39% | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,60% | 3,65% | 3,65% | 3,87% | 3,88% | 4,06% | 4,14% |
11 jaar | 3,39% | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,60% | 3,65% | 3,65% | 3,87% | 3,88% | 4,06% | 4,14% |
12 jaar | 3,41% | 3,53% | 3,58% | 3,62% | 3,62% | 3,67% | 3,67% | 3,89% | 3,90% | 4,08% | 4,16% |
13 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 4,07% | 4,08% | 4,26% | 4,34% |
14 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 4,07% | 4,08% | 4,26% | 4,34% |
15 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 4,07% | 4,08% | 4,26% | 4,34% |
16 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 4,07% | 4,08% | 4,26% | 4,34% |
17 jaar | 3,59% | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 4,07% | 4,08% | 4,26% | 4,34% |
18 jaar | 3,62% | 3,74% | 3,79% | 3,83% | 3,83% | 3,88% | 3,88% | 4,10% | 4,11% | 4,29% | 4,37% |
19 jaar | 3,62% | 3,74% | 3,79% | 3,83% | 3,83% | 3,88% | 3,88% | 4,10% | 4,11% | 4,29% | 4,37% |
20 jaar | 3,62% | 3,74% | 3,79% | 3,83% | 3,83% | 3,88% | 3,88% | 4,10% | 4,11% | 4,29% | 4,37% |
21 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,00% | 4,22% | 4,23% | 4,41% | 4,49% |
22 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,00% | 4,22% | 4,23% | 4,41% | 4,49% |
23 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,00% | 4,22% | 4,23% | 4,41% | 4,49% |
24 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,00% | 4,22% | 4,23% | 4,41% | 4,49% |
25 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,00% | 4,22% | 4,23% | 4,41% | 4,49% |
26 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,26% | 4,27% | 4,45% | 4,53% |
27 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,26% | 4,27% | 4,45% | 4,53% |
28 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,26% | 4,27% | 4,45% | 4,53% |
29 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,26% | 4,27% | 4,45% | 4,53% |
30 jaar | 3,78% | 3,90% | 3,95% | 3,99% | 3,99% | 4,04% | 4,04% | 4,26% | 4,27% | 4,45% | 4,53% |
Rentes Argenta groen lenen.
Met NHG. | Zonder NHG. | |
---|---|---|
10 jaar | 2,89% | 3,10% |
15 jaar | 3,09% | 3,30% |
20 jaar | 3,12% | 3,33% |
Aflossingsvrij, leven en beleggen.
Dit zijn de rentepercentages vanaf maandag 2 december (voor NHG en met marktwaarde van 50% tot en met 106% en hoger).
Periode. | Met NHG. | Zonder NHG. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risicoklassen:
|
|||||||||||
1 jaar | 4,26% | 4,38% | 4,43% | 4,47% | 4,47% | 4,58% | 4,61% | 5,27% | 5,27% | 5,27% | 5,32% |
2 jaar | 4,14% | 4,26% | 4,31% | 4,35% | 4,35% | 4,46% | 4,49% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,20% |
3 jaar | 3,60% | 3,72% | 3,77% | 3,81% | 3,81% | 3,92% | 3,95% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,66% |
4 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,85% | 3,88% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,59% |
5 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,85% | 3,88% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,59% |
6 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,85% | 3,88% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,59% |
7 jaar | 3,53% | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | 3,85% | 3,88% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,59% |
8 jaar | 3,54% | 3,66% | 3,71% | 3,75% | 3,75% | 3,86% | 3,89% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,60% |
9 jaar | 3,54% | 3,66% | 3,71% | 3,75% | 3,75% | 3,86% | 3,89% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,60% |
10 jaar | 3,54% | 3,66% | 3,71% | 3,75% | 3,75% | 3,86% | 3,89% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,60% |
11 jaar | 3,54% | 3,66% | 3,71% | 3,75% | 3,75% | 3,86% | 3,89% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,60% |
12 jaar | 3,56% | 3,68% | 3,73% | 3,77% | 3,77% | 3,88% | 3,91% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,62% |
13 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,06% | 4,09% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,80% |
14 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,06% | 4,09% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,80% |
15 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,06% | 4,09% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,80% |
16 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,06% | 4,09% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,80% |
17 jaar | 3,74% | 3,86% | 3,91% | 3,95% | 3,95% | 4,06% | 4,09% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,80% |
18 jaar | 3,77% | 3,89% | 3,94% | 3,98% | 3,98% | 4,09% | 4,12% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 4,83% |
19 jaar | 3,77% | 3,89% | 3,94% | 3,98% | 3,98% | 4,09% | 4,12% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 4,83% |
20 jaar | 3,77% | 3,89% | 3,94% | 3,98% | 3,98% | 4,09% | 4,12% | 4,78% | 4,78% | 4,78% | 4,83% |
21 jaar | 3,89% | 4,01% | 4,06% | 4,10% | 4,10% | 4,21% | 4,24% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,95% |
22 jaar | 3,89% | 4,01% | 4,06% | 4,10% | 4,10% | 4,21% | 4,24% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,95% |
23 jaar | 3,89% | 4,01% | 4,06% | 4,10% | 4,10% | 4,21% | 4,24% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,95% |
24 jaar | 3,89% | 4,01% | 4,06% | 4,10% | 4,10% | 4,21% | 4,24% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,95% |
25 jaar | 3,89% | 4,01% | 4,06% | 4,10% | 4,10% | 4,21% | 4,24% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,95% |
26 jaar | 3,93% | 4,05% | 4,10% | 4,14% | 4,14% | 4,25% | 4,28% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,99% |
27 jaar | 3,93% | 4,05% | 4,10% | 4,14% | 4,14% | 4,25% | 4,28% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,99% |
28 jaar | 3,93% | 4,05% | 4,10% | 4,14% | 4,14% | 4,25% | 4,28% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,99% |
29 jaar | 3,93% | 4,05% | 4,10% | 4,14% | 4,14% | 4,25% | 4,28% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,99% |
30 jaar | 3,93% | 4,05% | 4,10% | 4,14% | 4,14% | 4,25% | 4,28% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,99% |
Rente overbruggingshypotheek.
Dit is het rentepercentage vanaf maandag 2 december 2024:
Termijn maximaal 24 maanden: 4,96% (nominale rente)
Let op: Het rentepercentage voor de overbruggingshypotheek geldt alleen voor nieuwe aanvragen. De rente stellen we vast bij het uitbrengen van het renteaanbod. De vastgestelde rente wijzigt niet.
Belangrijk.
Verstrekking boven 100% marktwaarde en zonder NHG is niet mogelijk voor nieuwe klanten.
Argenta kent naast de risicoklassen zoals hierboven te kiezen nog meer risicoklassen. Deze risicoklassen zijn tot en met 55%, 65% en 75% van de marktwaarde. Deze risicoklassen hebben dezelfde rente als de risicoklassen tot en met 60%, 70% en 80% van de marktwaarde en worden daarom niet apart benoemd. Heb je bijvoorbeeld een rente van 54% van de marktwaarde dan is dit gelijk aan de rente van risico’s tot en met 60% van de marktwaarde.
Benieuwd naar het totaaloverzicht met alle rentes?
Hoe bepalen we jouw rente voor een hypotheek zonder NHG?
Als je een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt dan kun je te maken krijgen met een risico-opslag op het rentetarief. Hoe hoog die opslag is? Dat hangt af van de verhouding tussen hoeveel je leent en wat jouw huis waard is. Heb je extra afgelost of is het huis meer waard geworden? Dan kan jouw rente mogelijk verlaagd worden.
Welke hypotheek heb je?
Bovenstaande hypotheekrentes gelden voor nieuwe en bestaande klanten van de Argenta Hypotheek.
De Argenta hypotheek was verkrijgbaar onder de volgende namen:
- Argenta Spectrum Hypotheek
- Argenta Special Living Hypotheek
- Argenta Spaardoel Hypotheek
- Woonlife Zeker Hypotheek
Variabele rente.
Rentevaste periode. | Tarief met NHG. | Tarief zonder NHG. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
risicoklasse | < 50% | < 60% | < 70% | < 80% | < 85% | < 90% | < 95% | < 100% | < 106% | > 106% | |
3-maands variabel | 4,94% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 5,14% | 5,14% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,64% |
De variabele rentes zijn van toepassing op nieuwe Argenta Hypotheken en op Argenta Hypotheken die zijn afgesloten na 21 april 2009.
Let op: de rente staat slechts voor 3 maanden vast. Hierdoor kan jouw maandbedrag dus snel stijgen of dalen. Wil je jouw rente voor een langere periode vastzetten? Neem dan contact op met jouw financieel adviseur.
Bekijk de variabele rentes uit het verleden vanaf januari 2022.
Belangrijk.
De Argenta 3-maands variabele rente bestaat uit de volgende delen:
- Het 3-maands Euribortarief
-
Opslagen in verband met kapitaalmarktomstandigheden (met deze opslagen dekken we de risicokosten die we betalen voor het inkopen van geld op de geld- en kapitaalmarkt voor het financieren van hypotheken)
-
Kosten dienstverlening (een deel van de rente die je betaalt, gebruiken we voor de kosten van de administratie en het beheer van jouw hypotheek. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor personeel)
-
Winstopslag (winstopslag kan worden gebruikt voor onder meer het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het voortzetten van bedrijfsactiviteiten)
-
Individuele risico-opslag (jouw persoonlijke situatie bepaalt of je een risico-opslag moet betalen en hoe hoog deze is. Dit hangt onder andere af van de verhouding tussen de waarde van jouw huis en de lening die je hebt afgesloten. Deze risico-opslag kun je wijzigen als je bijvoorbeeld meer gaat lenen of omdat de waarde van jouw huis daalt of stijgt)
Disclaimer.
Argenta vermeldt de tarieven op haar website om jou zo goed mogelijk te informeren. Dit doet Argenta zo zorgvuldig mogelijk. Je kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Je kunt Argenta niet aansprakelijk stellen als de informatie niet juist is. Bijvoorbeeld door een handmatige invoerfout of als Argenta de tarieven wijzigt.
Rentes uit het verleden.
Rentes uit 2023.
- 12 januari 2023
- 20 januari 2023
- 6 februari 2023
- 17 februari 2023
- 10 maart 2023
- 24 maart 2023
- 6 april 2023
- 28 april 2023
- 5 mei 2023
- 15 mei 2023
- 1 juni 2023
- 8 juni 2023
- 22 juni 2023
- 12 juli 2023
- 18 juli 2023
- 2 augustus 2023
- 15 augustus 2023
- 21 augustus 2023
- 25 augustus 2023
- 31 augustus 2023
- 18 september 2023
- 22 september 2023
- 27 september 2023
- 3 oktober 2023
- 6 oktober 2023
- 11 oktober 2023
- 16 oktober 2023
- 30 oktober 2023
- 2 november 2023
- 10 november 2023
- 13 november 2023 (rectificatie 10 november 2023)
- 22 november 2023
- 29 november 2023
- 7 december 2023
- 14 december 2023
- 21 december 2023
Rentes uit 2022.
- 14 januari 2022
- 21 januari 2022
- 31 januari 2022
- 7 februari 2022
- 14 februari 2022
- 18 februari 2022
- 25 februari 2022
- 4 maart 2022
- 11 maart 2022
- 18 maart 2022
- 24 maart 2022
- 29 maart 2022
- 6 april 2022
- 8 april 2022
- 13 april 2022
- 21 april 2022
- 28 april 2022
- 4 mei 2022
- 11 mei 2022
- 18 mei 2022
- 25 mei 2022
- 17 juni 2022
- 22 juni 2022
- 24 juni 2022
- 29 juni 2022
- 6 juli 2022
- 28 juli 2022
- 4 augustus 2022
- 18 augustus 2022
- 21 september 2022
- 28 september 2022
- 30 september 2022
- 5 oktober 2022
- 13 oktober 2022
- 20 oktober 2022
- 26 oktober 2022
- 10 november 2022
- 22 november 2022
- 29 november 2022
- 9 december 2022
- 22 december 2022
Rentes van voor 2018.
Wil je de rentes ontvangen van voor 2018? Dat kan. Stuur dan een bericht naar info@argentahypotheken.nl.
Rentekorting en overlijdensrisicoverzekering.
Heb je een korting gekregen omdat je in het verleden een Argenta overlijdensrisicoverzekering* hebt afgesloten? Dan hou je de korting zolang de overlijdensrisicoverzekering en de Argenta hypotheek nog loopt. Stopt de Argenta overlijdensrisicoverzekering of sluit je een nieuwe hypotheek af? Dan vervalt deze korting.
* De Argenta Overlijdensverzekering loopt sinds 2020 bij Waard Verzekeringen.