Variabele rentes uit het verleden.
Hier vind je de variabele rentes vanaf januari 2023.
Variabele rentes vanaf 2023.
Dit zijn de 3-maands variabele rentes uit het verleden vanaf januari 2023:
« Swipe om meer te zien
Periode. | Met NHG. | Zonder NHG. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risicoklasse. | < 50% | < 60% | < 70% | < 80% | < 85% | < 90% | < 95% | < 100% | < 106% | > 106% | |
16-12-2024 | 4,94% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 5,14% | 5,14% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,64% |
02-12-2024 | 4,99% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 5,19% | 5,19% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,69% |
25-11-2024 | 5,05% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,25% | 5,25% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,75% |
18-11-2024 | 5,06% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,26% | 5,26% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,76% |
11-11-2024 | 5,09% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,29% | 5,29% | 5,59% | 5,59% | 5,59% | 5,59% | 5,79% |
04-11-2024 | 5,12% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,32% | 5,32% | 5,62% | 5,62% | 5,62% | 5,62% | 5,82% |
28-10-2024 | 5,13% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,33% | 5,33% | 5,63% | 5,63% | 5,63% | 5,63% | 5,83% |
21-10-2024 | 5,27% | 5,22% | 5,22% | 5,22% | 5,47% | 5,47% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,97% |
14-10-2024 | 5,24% | 5,19% | 5,19% | 5,19% | 5,44% | 5,44% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,94% |
07-10-2024 | 5,29% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | 5,49% | 5,49% | 5,79% | 5,79% | 5,79% | 5,79% | 5,99% |
30-09-2024 | 5,40% | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,60% | 5,60% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 6,10% |
23-09-2024 | 5,51% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,71% | 5,71% | 6,01% | 6,01% | 6,01% | 6,01% | 6,21% |
16-09-2024 | 5,54% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,74% | 5,74% | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,24% |
09-09-2024 | 5,52% | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,72% | 5,72% | 6,02% | 6,02% | 6,02% | 6,02% | 6,22% |
02-09-2024 | 5,56% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 5,76% | 5,76% | 6,06% | 6,06% | 6,06% | 6,06% | 6,26% |
26-08-2024 | 5,60% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,80% | 5,80% | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,30% |
12-08-2024 | 5,63% | 5,58% | 5,58% | 5,58% | 5,83% | 5,83% | 6,13% | 6,13% | 6,13% | 6,13% | 6,33% |
05-08-2024 | 5,69% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,89% | 5,89% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 6,39% |
22-07-2024 | 5,74% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,94% | 5,94% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,44% |
08-07-2024 | 5,76% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,96% | 5,96% | 6,26% | 6,26% | 6,26% | 6,26% | 6,46% |
01-07-2024 | 5,75% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,95% | 5,95% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,45% |
24-06-2024 | 5,75% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,95% | 5,95% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,45% |
17-06-2024 | 5,77% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,97% | 5,97% | 6,27% | 6,27% | 6,27% | 6,27% | 6,47% |
10-06-2024 | 5,81% | 5,76% | 5,76% | 5,76% | 6,01% | 6,01% | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 6,51% |
03-06-2024 | 5,84% | 5,79% | 5,79% | 5,79% | 6,04% | 6,04% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,54% |
27-05-2024 | 5,86% | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 6,06% | 6,06% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,56% |
20-05-2024 | 5,88% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 6,08% | 6,08% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 6,58% |
13-05-2024 | 5,86% | 5,81% | 5,81% | 5,81% | 6,06% | 6,06% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,56% |
06-05-2024 | 5,91% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | 6,11% | 6,11% | 6,41% | 6,41% | 6,41% | 6,41% | 6,61% |
29-04-2024 | 5,92% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 6,12% | 6,12% | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 6,62% |
22-04-2024 | 5,95% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 6,15% | 6,15% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,65% |
15-04-2024 | 5,96% | 5,91% | 5,91% | 5,91% | 6,16% | 6,16% | 6,46% | 6,46% | 6,46% | 6,46% | 6,66% |
01-04-2024 | 5,95% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 6,15% | 6,15% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,65% |
04-03-2024 | 5,99% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 6,19% | 6,19% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,69% |
26-02-2024 | 6,00% | 5,95% | 5,95% | 5,95% | 6,20% | 6,20% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,70% |
19-02-2024 | 5,97% | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 6,17% | 6,17% | 6,47% | 6,47% | 6,47% | 6,47% | 6,67% |
12-02-2024 | 5,95% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 6,15% | 6,15% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,65% |
05-02-2024 | 5,94% | 5,89% | 5,89% | 5,89% | 6,14% | 6,14% | 6,44% | 6,44% | 6,44% | 6,44% | 6,64% |
29-01-2024 | 5,98% | 5,93% | 5,93% | 5,93% | 6,18% | 6,18% | 6,48% | 6,48% | 6,48% | 6,48% | 6,68% |
22-01-2024 | 6,02% | 5,97% | 5,97% | 5,79% | 6,22% | 6,22% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,72% |
15-01-2024 | 6,00% | 5,95% | 5,95% | 5,95% | 6,20% | 6,20% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,70% |
08-01-2024 | 5,98% | 5,93% | 5,93% | 5,93% | 6,18% | 6,18% | 6,48% | 6,48% | 6,48% | 6,48% | 6,68% |
01-01-2024 | 5,95% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 6,15% | 6,15% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,65% |
25-12-2023 | 5,97% | 5,92% | 5,92% | 5,92% | 6,17% | 6,17% | 6,47% | 6,47% | 6,47% | 6,47% | 6,67% |
18-12-2023 | 5,99% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 6,19% | 6,19% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | 6,69% |
04-12-2023 | 6,02% | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 6,22% | 6,22% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,72% |
27-11-2023 | 6,01% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 6,21% | 6,21% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,71% |
20-11-2023 | 6,06% | 6,01% | 6,01% | 6,01% | 6,26% | 6,26% | 6,56% | 6,56% | 6,56% | 6,56% | 6,76% |
06-11-2023 | 6,03% | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 6,23% | 6,23% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,73% |
30-10-2023 | 6,01% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 6,21% | 6,21% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,71% |
16-10-2023 | 6,02% | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 6,22% | 6,22% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,52% | 6,72% |
09-10-2023 | 6,03% | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 6,23% | 6,23% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,73% |
25-09-2023 | 6,01% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 6,21% | 6,21% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,71% |
18-09-2023 | 5,92% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 6,12% | 6,12% | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 6,62% |
04-09-2023 | 5,85% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 6,05% | 6,05% | 6,35% | 6,35% | 6,35% | 6,35% | 6,55% |
28-08-2023 | 5,84% | 5,79% | 5,79% | 5,79% | 6,04% | 6,04% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,54% |
21-08-2023 | 5,87% | 5,82% | 5,82% | 5,82% | 6,07% | 6,07% | 6,37% | 6,37% | 6,37% | 6,37% | 6,57% |
14-08-2023 | 5,84% | 5,79% | 5,79% | 5,79% | 6,04% | 6,04% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 6,54% |
07-08-2023 | 5,78% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,98% | 5,98% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,48% |
31-07-2023 | 5,77% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,97% | 5,97% | 6,27% | 6,27% | 6,27% | 6,27% | 6,47% |
24-07-2023 | 5,75% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,95% | 5,95% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,45% |
17-07-2023 | 5,72% | 5,67% | 5,67% | 5,67% | 5,92% | 5,92% | 6,22% | 6,22% | 6,22% | 6,22% | 6,42% |
10-07-2023 | 5,67% | 5,62% | 5,62% | 5,62% | 5,87% | 5,87% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,37% |
03-07-2023 | 5,64% | 5,59% | 5,59% | 5,59% | 5,84% | 5,84% | 6,14% | 6,14% | 6,14% | 6,14% | 6,34% |
26-06-2023 | 5,65% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,85% | 5,85% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,15% | 6,35% |
17-06-2023 | 5,60% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,80% | 5,80% | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,30% |
12-06-2023 | 5,54% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,74% | 5,74% | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,24% |
05-06-2023 | 5,52% | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,72% | 5,72% | 6,02% | 6,02% | 6,02% | 6,02% | 6,22% |
29-05-2023 | 5,51% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,71% | 5,71% | 6,01% | 6,01% | 6,01% | 6,01% | 6,21% |
22-05-2023 | 5,44% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,64% | 5,64% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 6,14% |
15-05-2023 | 5,38% | 5,33% | 5,33% | 5,33% | 5,58% | 5,58% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 6,08% |
08-05-2023 | 5,33% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,53% | 5,53% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 6,03% |
01-05-2023 | 5,30% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,50% | 5,50% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 6,00% |
24-04-2023 | 5,26% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,46% | 5,46% | 5,76% | 5,76% | 5,76% | 5,76% | 5,96% |
17-04-2023 | 5,23% | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 5,43% | 5,43% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,93% |
14-04-2023 | 5,23% | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 5,43% | 5,43% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,93% |
10-04-2023 | 5,13% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,33% | 5,33% | 5,63% | 5,63% | 5,63% | 5,63% | 5,83% |
03-04-2023 | 5,11% | 5,06% | 5,06% | 5,06% | 5,31% | 5,31% | 5,61% | 5,61% | 5,61% | 5,61% | 5,81% |
27-03-2023 | 5,04% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 5,24% | 5,24% | 5,54% | 5,54% | 5,54% | 5,54% | 5,74% |
20-03-2023 | 4,70% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 4,90% | 4,90% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,40% |
13-03-2023 | 5,00% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,20% | 5,20% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,70% |
06-03-2023 | 4,86% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 5,06% | 5,06% | 5,36% | 5,36% | 5,36% | 5,36% | 5,56% |
27-02-2023 | 4,75% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,95% | 4,95% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,45% |
20-02-2023 | 4,76% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 4,96% | 4,96% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,46% |
13-02-2023 | 4,66% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,86% | 4,86% | 5,16% | 5,16% | 5,16% | 5,16% | 5,36% |
06-02-2023 | 4,59% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,79% | 4,79% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | 5,29% |
30-01-2023 | 4,52% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,72% | 4,72% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,22% |
23-01-2023 | 4,45% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,65% | 4,65% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 5,15% |
16-01-2023 | 4,34% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,54% | 4,54% | 4,84% | 4,84% | 4,84% | 4,84% | 5,04% |
09-01-2023 | 4,23% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,43% | 4,43% | 4,73% | 4,73% | 4,73% | 4,73% | 4,93% |
Variabele rentes 2022.
Dit zijn de 3-maands variabele rentes uit het verleden van 2022:
« Swipe om meer te zien
Periode. | Met NHG. | Zonder NHG. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
risicoklasse | < 50% | < 60% | < 70% | < 80% | < 85% | < 90% | < 95% | < 100% | < 106% | > 106% | |
26-12-2022 | 4,18% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,38% | 4,38% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,88% |
19-12-2022 | 4,12% | 4,07% | 4,07% | 4,07% | 4,32% | 4,32% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,82% |
12-12-2022 | 4,04% | 3,98% | 3,99% | 3,99% | 4,24% | 4,24% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,74% |
05-12-2022 | 4,03% | 3,97% | 3,98% | 3,98% | 4,23% | 4,23% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,73% |
28-11-2022 | 3,96% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | 4,46% | 4,66% |
21-11-2022 | 3,90% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | 4,06% | 4,06% | 4,36% | 4,39% | 4,40% | 4,36% | 4,56% |
14-11-2022 | 3,85% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 4,05% | 4,05% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,55% |
07-11-2022 | 3,79% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 3,99% | 3,99% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,49% |
31-10-2022 | 3,66% | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 3,86% | 3,86% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | 4,36% |
24-10-2022 | 3,55% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,75% | 3,75% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,25% |
17-10-2022 | 3,43% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,63% | 3,63% | 3,93% | 3,93% | 3,93% | 3,93% | 4,13% |
10-10-2022 | 3,30% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,50% | 3,50% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 4,00% |
03-10-2022 | 3,21% | 3,16% | 3,16% | 3,16% | 3,41% | 3,41% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,91% |
26-09-2022 | 3,17% | 3,12% | 3,12% | 3,12% | 3,37% | 3,37% | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 3,87% |
19-09-2022 | 3,08% | 3,03% | 3,03% | 3,03% | 3,28% | 3,28% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,78% |
12-09-2022 | 2,89% | 2,84% | 2,84% | 2,84% | 3,09% | 3,09% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,59% |
05-09-2022 | 2,77% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,97% | 2,97% | 3,27% | 3,27% | 3,27% | 3,27% | 3,47% |
29-08-2022 | 2,57% | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,77% | 2,77% | 3,07% | 3,07% | 3,07% | 3,07% | 3,27% |
22-08-2022 | 2,45% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,65% | 2,65% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 3,15% |
15-08-2022 | 2,38% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,58% | 2,58% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 3,08% |
01-08-2022 | 2,32% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,52% | 2,52% | 2,82% | 2,82% | 2,82% | 2,82% | 3,02% |
25-07-2022 | 2,20% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,40% | 2,40% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,90% |
18-07-2022 | 2,05% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,25% | 2,25% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,75% |
11-07-2022 | 1,91% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 2,11% | 2,11% | 2,41% | 2,41% | 2,41% | 2,41% | 2,61% |
04-07-2022 | 1,86% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 2,06% | 2,06% | 2,36% | 2,36% | 2,36% | 2,36% | 2,56% |
27-06-2022 | 1,87% | 1,82% | 1,82% | 1,82% | 2,07% | 2,07% | 2,37% | 2,37% | 2,37% | 2,37% | 2,57% |
20-06-2022 | 1,88% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 2,08% | 2,08% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,58% |
13-06-2022 | 1,77% | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 1,97% | 1,97% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,47% |
06-06-2022 | 1,73% | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,93% | 1,93% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,43% |
30-05-2022 | 1,70% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,90% | 1,90% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,40% |
23-05-2022 | 1,71% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,91% | 1,91% | 2,21% | 2,21% | 2,21% | 2,21% | 2,41% |
16-05-2022 | 1,65% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,85% | 1,85% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,35% |
09-05-2022 | 1,63% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,83% | 1,83% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,33% |
02-05-2022 | 1,62% | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,82% | 1,82% | 2,12% | 2,12% | 2,12% | 2,12% | 2,32% |
25-04-2022 | 1,59% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,79% | 1,79% | 2,09% | 2,09% | 2,09% | 2,09% | 2,29% |
18-04-2022 | 1,60% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,80% | 1,80% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,30% |
11-04-2022 | 1,59% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,79% | 1,79% | 2,09% | 2,09% | 2,09% | 2,09% | 2,29% |
04-04-2022 | 1,60% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,80% | 1,80% | 2,80% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,30% |
28-03-2022 | 1,57% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,77% | 1,77% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,27% |
21-03-2022 | 1,56% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,76% | 1,76% | 2,06% | 2,06% | 2,06% | 2,06% | 2,26% |
14-03-2022 | 1,55% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,75% | 1,75% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 2,25% |
14-02-2022 | 1,53% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,73% | 1,73% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,23% |
07-02-2022 | 1,50% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,70% | 1,70% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,20% |
31-01-2022 | 1,51% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,71% | 1,71% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,21% |
24-01-2022 | 1,50% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,70% | 1,70% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,20% |
17-01-2022 | 1,49% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,69% | 1,69% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 2,19% |
03-01-2022 | 1,48% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,68% | 1,68% | 1,98% | 1,98% | 1,98% | 1,98% | 2,18% |